<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tips para empresas &#187; INDUSTRIAL</title>
	<atom:link href="http://www.tipsparaempresas.com/tag/industrial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tipsparaempresas.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 16:17:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Declaración inmediata de accidentes por INPSASEL en línea – Guía práctica paso a paso para realizarla</title>
		<link>http://www.tipsparaempresas.com/declaracion-inmediata-de-accidentes-por-inpsasel-en-linea-%e2%80%93-guia-practica-paso-a-paso-para-realizarla/</link>
		<comments>http://www.tipsparaempresas.com/declaracion-inmediata-de-accidentes-por-inpsasel-en-linea-%e2%80%93-guia-practica-paso-a-paso-para-realizarla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 19:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tipsparaempresas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deberes formales]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[ADMINISTRACION]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipsparaempresas.com/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Guía práctica paso a paso sobre Cómo realizar la declaración inmediata de accidentes a través de INPSASEL en línea. Incluye: - Guía práctica con instrucciones detalladas para realizar la declaración inmediata de accidentes a través de INPSASEL en línea. - Asesoría vía internet en el reporte del accidente. Costo: Bs. 70,00 Forma de pago: Depósito o transferencia electrónica. Cuenta:  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipsparaempresas.com/declaracion-inmediata-de-accidentes-por-inpsasel-en-linea-%e2%80%93-guia-practica-paso-a-paso-para-realizarla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justo a tiempo (Just in time)</title>
		<link>http://www.tipsparaempresas.com/justo-a-tiempo-just-in-time/</link>
		<comments>http://www.tipsparaempresas.com/justo-a-tiempo-just-in-time/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 23:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tipsparaempresas</dc:creator>
				<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[mejora continua]]></category>
		<category><![CDATA[produccion]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIAL]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tipsparaempresas.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[La filosofía JIT tiene su origen en el sistema de Mejora Continua implementado por Toyota, quienes, en la búsqueda de mejorar sus indicadores económicos, buscaron la forma de reducir costos. Toyota utiliza métodos similares para planificación de producción, control de existencias, etc.; la gran diferencia es que radican en el concepto de Mejora continua por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipsparaempresas.com/justo-a-tiempo-just-in-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planificación de requerimientos de materiales MRP I</title>
		<link>http://www.tipsparaempresas.com/planificacion-de-requerimientos-de-materiales-mrp-i/</link>
		<comments>http://www.tipsparaempresas.com/planificacion-de-requerimientos-de-materiales-mrp-i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 23:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tipsparaempresas</dc:creator>
				<category><![CDATA[MRP]]></category>
		<category><![CDATA[produccion]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIAL]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tipsparaempresas.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[La planificación de requerimientos de materiales (MRP I) es una herramienta utilizada en la planificación detallada de los materiales necesarios en la fabricación de piezas componentes y su ensamblaje como productos terminados. El sistema MRP I tiene dos objetivos principales: Calcular la necesidad de materiales con la finalidad de evitar almacenajes innecesarios, tanto de materia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipsparaempresas.com/planificacion-de-requerimientos-de-materiales-mrp-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de plantas industriales</title>
		<link>http://www.tipsparaempresas.com/diseno-de-plantas-industriales-2/</link>
		<comments>http://www.tipsparaempresas.com/diseno-de-plantas-industriales-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 18:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tipsparaempresas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño de plantas]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tipsparaempresas.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Localización de plantas industriales Introducción a la localización de plantas industriales Métodos de localización de plantas industriales Diferentes métodos para la localización de plantas industriales Distribución de plantas industriales Criterios básicos para determinar la distribución de plantas industriales Sistemas de producción Introducción a los sistemas de producción]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipsparaempresas.com/diseno-de-plantas-industriales-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué un sistema de gestión de calidad para mi empresa?</title>
		<link>http://www.tipsparaempresas.com/%c2%bfpor-que-un-sistema-de-gestion-de-calidad-para-mi-empresa/</link>
		<comments>http://www.tipsparaempresas.com/%c2%bfpor-que-un-sistema-de-gestion-de-calidad-para-mi-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 22:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tipsparaempresas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planificación estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tipsparaempresas.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Muchos empresarios se preguntan a diario: ¿Para qué invertir en un sistema de gestión de la calidad para mi empresa?&#8230;. Tengo altos ingresos, el personal parece estar satisfecho, todo está funcionando correctamente; no lo necesito. Aquí las razones por las que justifico un sistema de gestión de la calidad (SGC): 1. Planear, ejecutar, medir y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipsparaempresas.com/%c2%bfpor-que-un-sistema-de-gestion-de-calidad-para-mi-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicadores de gestión</title>
		<link>http://www.tipsparaempresas.com/indicadores-de-gestion/</link>
		<comments>http://www.tipsparaempresas.com/indicadores-de-gestion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 22:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tipsparaempresas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planificación estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tipsparaempresas.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo sabes que tu empresa está siendo productiva? ¿Cómo sabes si estas mejorando? ¿Cómo sabes si estas cumpliendo las metas pautadas en tu plan estratégico?  Los indicadores de gestión son una poderosa herramienta para cualquier empresario, ya que permite medir los procesos de la organización e identificar si potencial de mejora. También nos apoyan al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipsparaempresas.com/indicadores-de-gestion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para qué sirve la planificación estratégica</title>
		<link>http://www.tipsparaempresas.com/para-que-sirve-la-planificacion-estrategica/</link>
		<comments>http://www.tipsparaempresas.com/para-que-sirve-la-planificacion-estrategica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 22:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tipsparaempresas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planificación estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tipsparaempresas.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Así como nos trazamos metas en nuestra vida personal también debemos hacerlo para nuestra unidad de trabajo, departamento o empresa&#8230;. y ¿Cómo lo hacemos? con la Planificación Estratégica. En teoría, la Planificación Estratégica es una herramienta mediante la cual se define una visión a largo plazo y las estrategias para alcanzarlas basándose en las fortalezas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipsparaempresas.com/para-que-sirve-la-planificacion-estrategica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como hacer la misión</title>
		<link>http://www.tipsparaempresas.com/como-hacer-la-mision/</link>
		<comments>http://www.tipsparaempresas.com/como-hacer-la-mision/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 22:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tipsparaempresas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planificación estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tipsparaempresas.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Parte de los pasos para realizar la planificación estratégica es la misión. La misión se define como el “Que Somos”. Debemos saber que somos como empresa para poder trazarnos un norte o hacia donde vamos a orientar nuestras acciones. Elaborar una misión es realmente fácil. Reúne a tu equipo de trabajo y comiencen a decir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipsparaempresas.com/como-hacer-la-mision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como hacer la visión</title>
		<link>http://www.tipsparaempresas.com/como-hacer-la-vision/</link>
		<comments>http://www.tipsparaempresas.com/como-hacer-la-vision/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 22:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tipsparaempresas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planificación estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tipsparaempresas.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Continuando con la planificación estratégica y una vez que tenemos la misión, elaboremos ahora la visión. La visión es nuestra “Gran meta”, a donde queremos llegar. Debemos saber que somos como empresa (misión) para poder trazarnos un norte y, de esta forma, orientar nuestras acciones hacia ese norte. Para elaborar una visión debemos reunir a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipsparaempresas.com/como-hacer-la-vision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelo de la gerencia estratégica</title>
		<link>http://www.tipsparaempresas.com/modelo-de-la-gerencia-estrategica/</link>
		<comments>http://www.tipsparaempresas.com/modelo-de-la-gerencia-estrategica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 22:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tipsparaempresas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planificación estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tipsparaempresas.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[El modelo o proceso de la planificación estratégica se puede resumir en doce pasos:  Establecer los objetivos, estrategias y misión actual. Fijar la misión de la firma. Realizar investigación externa con el objeto de identificar amenazas y oportunidades ambientales. Realizar investigación interna con el objeto de identificar fortalezas y debilidades de la empresa. Llevar a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipsparaempresas.com/modelo-de-la-gerencia-estrategica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

