<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tips para empresas &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.tipsparaempresas.com/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tipsparaempresas.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Mar 2012 04:42:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ley de costos y precios justos</title>
		<link>http://www.tipsparaempresas.com/ley-de-costos-y-precios-justos/</link>
		<comments>http://www.tipsparaempresas.com/ley-de-costos-y-precios-justos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tipsparaempresas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deberes formales]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes venezolanas]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ADMINISTRACION]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[GERENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de costos y precios justos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipsparaempresas.com/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 22 de noviembre entró en vigencia la Ley de costos y precios justos publicada en la gaceta 39.715 del 18/07/2011. En la misma se decreta la Ley que tiene por objeto establecer regulaciones, así como los mecanismos de administración y control, necesarios para mantener la estabilidad de los precios. Posteriormente el 22/11/2011 fue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipsparaempresas.com/ley-de-costos-y-precios-justos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos lineamientos para la solicitud de solvencia ante el IVSS</title>
		<link>http://www.tipsparaempresas.com/nuevos-lineamientos-para-la-solicitud-de-solvencia-ante-el-ivss/</link>
		<comments>http://www.tipsparaempresas.com/nuevos-lineamientos-para-la-solicitud-de-solvencia-ante-el-ivss/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 12:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tipsparaempresas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deberes formales]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[TIUNA]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipsparaempresas.com/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales IVSS tiene nuevos lineamientos para la solicitud de solvencias. A continuación enlisto los requisitos solicitados por la caja regional de guayana: - Forma 14-91-A Solicitud de certificado de solvencia. - Estado de cuenta vigente. - Fotocopia de depósito bancario del último mes cancelado. - Fotocopia de la 2da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipsparaempresas.com/nuevos-lineamientos-para-la-solicitud-de-solvencia-ante-el-ivss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Requisitos para la solicitud de conformidad de uso &#8211; ALSOBOCARONI</title>
		<link>http://www.tipsparaempresas.com/requisitos-para-la-solicitud-de-conformidad-de-uso-alsobocaroni/</link>
		<comments>http://www.tipsparaempresas.com/requisitos-para-la-solicitud-de-conformidad-de-uso-alsobocaroni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 20:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tipsparaempresas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ALSOBOCARONI]]></category>
		<category><![CDATA[patente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipsparaempresas.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Para la solicitud de emisión de conformidad de uso debes dirigirte a la sede de regulación urbana y consignar los siguientes documentos: 1. Carta de solicitud del interesado haciendo mención expresa de la razón social, objeto a explotar (actividad a desarrollar), dirección en original y copia. 2. Copia de la cédula de identidad del solicitante. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipsparaempresas.com/requisitos-para-la-solicitud-de-conformidad-de-uso-alsobocaroni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como solicitar la renovación de solvencia del INCES</title>
		<link>http://www.tipsparaempresas.com/como-solicitar-la-renovacion-de-solvencia-del-inces/</link>
		<comments>http://www.tipsparaempresas.com/como-solicitar-la-renovacion-de-solvencia-del-inces/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 21:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tipsparaempresas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deberes formales]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ADMINISTRACION]]></category>
		<category><![CDATA[INCES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipsparaempresas.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Para renovar la solvencia del INCES debes consignar los sisguientes requisitos ante la sede del INCES de tu localidad: 1. 4 planillas de solicitud de solvencia emitida por el portal del INCES. La consigues en la pagina www.inces.gob.ve, haces click en &#8220;Tributos&#8221;, allí se desplegará un menú en el cual seleccionas &#8220;Servicios al aportante&#8221;. Al hacer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipsparaempresas.com/como-solicitar-la-renovacion-de-solvencia-del-inces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como hacer la declaración de retención de patente municipal</title>
		<link>http://www.tipsparaempresas.com/como-hacer-la-declaracion-de-retencion-de-patente-municipal/</link>
		<comments>http://www.tipsparaempresas.com/como-hacer-la-declaracion-de-retencion-de-patente-municipal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 02:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tipsparaempresas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[retenciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipsparaempresas.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[A partir del Julio del 2010 las empresas cuya patente de industria y comercio pertenezca a la Alcaldía Socialista Bolivariana de Caroní (Ciudad Guayana) y que a su vez sean contribuyentes especiales del SENIAT deben de realizar retenciones a todas las compras superiores a las 20 unidades tributarias. Para ver un modelo de planilla de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipsparaempresas.com/como-hacer-la-declaracion-de-retencion-de-patente-municipal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaizen</title>
		<link>http://www.tipsparaempresas.com/kaizen/</link>
		<comments>http://www.tipsparaempresas.com/kaizen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 02:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tipsparaempresas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[mejora continua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tipsparaempresas.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Kaizen proviene del japonés KAI = CAMBIO ZEN = BUENO, es decir “cambio para mejorar” o “mejoramiento continuo” . El Kaizen busca la mejora continua de la organización de forma armónica. El objetivo de Kaizen es utilizar las diversas técnicas de mejora continua para lograr un óptimo desempeño en calidad, costo y entrega.   Kaizen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipsparaempresas.com/kaizen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de plantas industriales</title>
		<link>http://www.tipsparaempresas.com/diseno-de-plantas-industriales-2/</link>
		<comments>http://www.tipsparaempresas.com/diseno-de-plantas-industriales-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 18:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tipsparaempresas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño de plantas]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tipsparaempresas.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Localización de plantas industriales Introducción a la localización de plantas industriales Métodos de localización de plantas industriales Diferentes métodos para la localización de plantas industriales Distribución de plantas industriales Criterios básicos para determinar la distribución de plantas industriales Sistemas de producción Introducción a los sistemas de producción]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipsparaempresas.com/diseno-de-plantas-industriales-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerencia Estratégica</title>
		<link>http://www.tipsparaempresas.com/gerencia-estrategica/</link>
		<comments>http://www.tipsparaempresas.com/gerencia-estrategica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 18:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tipsparaempresas</dc:creator>
				<category><![CDATA[archivo de nomina]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[GERENCIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tipsparaempresas.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Básicamente, al estudiar la Gerencia Estratégica, podemos tomar en consideración los siguientes temas: Para qué sirve la planificación estratégica Así como nos trazamos metas&#8230; Indicadores de gestión ¿Cómo sabes si tu empresa es productiva&#8230;? ¿Por qué un sistema de gestión de calidad para mi empresa? Muchos empresarios se preguntan&#8230; Cómo hacer la misión Elaborar una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipsparaempresas.com/gerencia-estrategica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distribución de plantas industriales</title>
		<link>http://www.tipsparaempresas.com/distribucion-de-plantas-industriales/</link>
		<comments>http://www.tipsparaempresas.com/distribucion-de-plantas-industriales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 11:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tips</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño de plantas]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giris.com.ve/tipsempresariales/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[A la hora de realizar la distribución de una planta debemos considerar el tipo de producto que vamos a fabricar. Las distribuciones pueden ser orientadas al proceso, al producto o por componente fijo. En el link que se presenta a continuación encontraras mas detalles de los diferentes tipos de distribución de planta. http://tipsempresas.googlecode.com/files/distribucion_de_%20planta-proyeccion.pps]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipsparaempresas.com/distribucion-de-plantas-industriales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preguntas de nuestros lectores &#8211; Actualizando el RNC</title>
		<link>http://www.tipsparaempresas.com/preguntas-de-nuestros-lectores-actualizando-el-rnc/</link>
		<comments>http://www.tipsparaempresas.com/preguntas-de-nuestros-lectores-actualizando-el-rnc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 21:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tips</dc:creator>
				<category><![CDATA[RNC]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio nacional de contrataciones]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giris.com.ve/tipsempresariales/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[1. ¿Los estados financieros deben ser expresados en bolívares o en bolívares fuertes? Si el cierre anual de la empresa fue antes del 31-12-07 los estados financieros deben estar en moneda del 2007, es decir en bolívares del año pasado.  Pero si el cierre anual de la empresa fue después del 01-01-08 los estados financieros deben estar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipsparaempresas.com/preguntas-de-nuestros-lectores-actualizando-el-rnc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

