<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tips para empresas &#187; productividad</title>
	<atom:link href="http://www.tipsparaempresas.com/category/productividad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tipsparaempresas.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 16:17:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Benchmarking</title>
		<link>http://www.tipsparaempresas.com/benchmarking/</link>
		<comments>http://www.tipsparaempresas.com/benchmarking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 19:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tipsparaempresas</dc:creator>
				<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Gerencia estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[mejora continua]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[ADMINISTRACION]]></category>
		<category><![CDATA[benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipsparaempresas.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[El Benchmarking se puede definir como el proceso de comparar productos, servicios y métodos de una empresa u organización con los competidores o líderes de la industria, con la finalidad de adoptar las mejores prácticas logrando así el aumento de la productividad. Esta práctica se ha convertido en una valiosa herramienta gerencial ya que permite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipsparaempresas.com/benchmarking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagrama causa- efecto / Diagrama de Ishikawa</title>
		<link>http://www.tipsparaempresas.com/diagrama-causa-efecto-diagrama-de-ishikawa/</link>
		<comments>http://www.tipsparaempresas.com/diagrama-causa-efecto-diagrama-de-ishikawa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 14:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tipsparaempresas</dc:creator>
				<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[mejora continua]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipsparaempresas.com/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[El diagrama causa-efecto o Ishikawa debe su nombre al japonés Kaoru Ishikawa quien creo está herramienta para la resolución de problemas a través de un gráfico se puede evidenciar la causa raíz del problema en estudio. Este diagrama también es  llamado espina de pescado por su estructura. El diagrama se representa con una linea horizontal en el centro (columna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipsparaempresas.com/diagrama-causa-efecto-diagrama-de-ishikawa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

